Disgrifiad
Trwy rannu'r llwyth ymhlith gerau'r blaned, mae blwch gêr planedol nid yn unig yn cynyddu trorym ond hefyd yn lleihau'r siawns o draul. Felly i gwsmeriaid, dewiswch flwch gêr planedol gan fod lleihäwr yn gost-effeithiol.
O'i gymharu â'r blwch gêr planedol 28mm y mae I.CH yn ei gynhyrchu, mae gan y blwch gêr 30mm gymhareb lleihau mwy. Mae cwmni I.CH wedi cynhyrchu blwch gêr ers deng mlynedd, os oes gennych anghenion arbennig mewn paramedr neu ddeunydd, gallwch gysylltu â ni.
Mantais:
1, Cywirdeb uchel, gall yr adlach isel lai na 2.5 °
2, Effeithlonrwydd Uchel (70% -75%), sŵn isel
3, gall Clutch ddarparu
4, Gwahanol fath o olew neu saim i'w iro
5, Deunyddiau lluosog i (tai, gêr) eu dewis
6, Pob cymhareb trosglwyddo uchaf un cam hyd at 6: 1
7, Gerau manwl torri metel, cywirdeb gêr hyd at lefel 6
Maint Ymddangosiad:

Manylebau Cynnyrch
Deunydd tai | Gan gadw at allbwn | Llwyth reiddiol (10mm o'r flange) | Llwyth echelinol siafft | Grym ffit gwasg siafft, max. | Chwarae rheiddiol o siafft | Chwarae byrdwn siafft | Adlach ar ddim-llwyth |
Metel | Berynnau llawes | ≤3Kgf | ≤2.5Kgf | ≤10Kgf | ≤0.08mm | ≤0.3mm | ≤3 ° |
Metel | Berynnau pêl | ≤3.5Kgf | ≤2.5Kgf | ≤10Kgf | ≤0.05mm | ≤0.3mm | ≤3 ° |
Manylebau Pinion
Modiwl | Nifer y dannedd | Ongl pwysau | Diamedr twll | Cymhareb lleihau. |
0.5 | 11 | 20 ° | 2.28,2.48,2.98,3.16 | 1 / 5,1 / 19,1 / 27,1 / 71,1 / 100,1 / 139,1 / 264,1 / 516,1 / 721 |
0.5 | 17 | 20 ° | 2.28,2.48,2.98,3.16 | 1 / 4,1 / 14,1 / 51,1 / 189 |
0.5 | 8 | 20 ° | 2.28 | 1 / 35,1 / 939 |
Manylebau Cynnyrch
Cymhareb lleihau | 1/4 | 1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/35 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 | 1/939 |
(Kg.cmMax.) Torc goddefgarwch â sgôr | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
(Kg.cm) Torc goddefgarwch eiliad uchaf | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 18.0 | 24.0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
Effeithlonrwydd | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Hyd (L-mm) | 20.6 | 20.6 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |
Pwysau (g) | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 | 122 | 147 | 147 | 147 | 147 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
Tagiau poblogaidd: blwch gêr lleihau gêr, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, prynu, pris, rhad

